| 品牌 | Magnescale | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
                            
                        
                    
                magnescale讀數(shù)頭PL101-RHM傳感器





用于SL700的讀頭電纜組件PL101和支持各公司串口協(xié)議的內(nèi)插盒構(gòu)成的套件
magnescale讀數(shù)頭PL101-RHM傳感器
| 型號(hào) | PL101-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | 
| 讀頭組件 | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | 
| 防護(hù)等級(jí) (讀頭組件) | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | 
| 原點(diǎn) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 分辨率 (分割數(shù)) | 0.1μm (1/8000) | 0.1μm (1/8000) | 1/8192 | 1/8192 | 0.1μm (1/8000) | 0.1μm (1/8000) | 
| 精度 (20℃時(shí)) | ±10L μm *L≦3000mm;±(10L +2.5N) μm *L≦3000mm *L為測(cè)量范圍,N為與長(zhǎng)度相對(duì)應(yīng)的整數(shù)。L與N的關(guān)系請(qǐng)參照SL700規(guī)格表
 | 
| 間隔*1 | 0.35 ± 0.1 mm | 
| 置位 | ±0.2mm | 
| 姿勢(shì)變化Pitch*1 | ±0.1° | 
| 姿勢(shì)變化Yaw*1 | ±0.2° | 
| 姿勢(shì)變化Roll*1 | ±0.2° | 
| 通信協(xié)議 | 三菱電機(jī)(株) | 三菱電機(jī)(株) | (株)安川電機(jī) | (株)安川電機(jī) | 松下電器(株) | 松下電器(株) | 
| 電源電壓 | DC 5V ± 5% | 
| 功耗 | 1.0w | 
| 響應(yīng)速度 | 10m/s | 
| 讀頭電纜長(zhǎng)度 | 300mm | 300mm | 300mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 
| 讀頭質(zhì)量 | 60g | 60g | 60g | 150g | 150g | 150g | 
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +45℃ | 
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +50℃ | 
| 讀頭,內(nèi)插盒間延長(zhǎng)電纜(另售) | CK-T12:1m CK-T13:3m  CK-T14:5m CK-T15:10m | 
| 內(nèi)插盒,伺服放大器間延長(zhǎng)電纜(另售) | CE33-1:1m CE33-3:3m
 CE33-5:5m
 CE33-10:10m
 CE33-15:15m
 CE33-20:20m
 | CE32-1:1m CE32-3:3m
 CE32-5:5m
 CE32-10:10m
 CE32-15:15m
 CE32-20:20m
 | 
| 1 請(qǐng)參照外形尺寸圖 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 |